Atelier Web Remote Commander 製品情報
機能比較表
| 機能 | 通常版 | PRO版 |
| リモートコンピュータのデスクトップにアクセスしてマウスまたはキーボードを使ってソフトウェアを起動。 | ||
| ポートを開かない - すべてのファイアウォールと完全互換であるMicrosoftネットワークでブロックされることはない。 | ||
| 企業内のMicrosoftネットワークLANおよび上で機能してインターネットを介したアクセスが可能。 | ||
| 複数のインスタンスを実行して、同時に複数のコンピュータにリモートアクセスする。最大接続数は、利用しているCPU性能ととメモリに依存。通常同時に10程度の同時接続が問題なく可能。 | ||
| リモートコンピュータは、複数のクライアントから同時に接続が可能。 | ||
| リモートコンピュータ上の複数のモニター(最大10)をサポート。 | ||
| リモートコンピュータのべてのキーストロークがシュミレート可能。 | ||
| 64ビット オペレーティングシステムでは、自動的に64ビットで実行。 | ||
| スクリーンセーバからマウスクリックまたはキーボードで回復が可能。パスワード保護されたスクリーンセーバの操作が可能。 | ||
| リモートでデフォルトデスクトップにログインするためにCtrl+Alt+Delのシュミレーションが可能。すべてのオペレーティングシステムでサポート。 | ||
| Windows XP Proおよびそれ以降でのユーザセッションの切り替えのサポート。 | ||
| ディスク、パーティション、フォルダ、およびファイルへのアクセスが可能。ファイルやパーティションは共有化する必要はありません。 | ||
| 接続時の高画質動画の保存(必要に応じて、音声コメント)、一時停止、再開、およびフレームレートの設定が可能。動画は、.wmvフォーマットで保存。 | ||
| 操作検出時に動画の保存が可能。監視機能として有効です。 | ||
| リモートファイルのダウンロード、および起動が可能。ファイルは他のユーザ(RunAsと同様)で起動が可能。 | ||
| ローカルファイルのリモートシステムへのアップロード。 | ||
| リモートでのZip、Unzip。 | ||
| Zip およびUnzip は Zip-64互換で、Unicodeのファイル名、およびフォルダ名をサポートします。WinzipでのUnicodeサポートと互換。 | ||
| 新規ディレクトリおよびファイルの作成、およびファイル、ディレクトリ名の変更が可能。 | ||
| リモートファイル、およびディレクトリの削除、コピーおよび移動が可能。 | ||
| クリップボードコンテンツ(テキスト、画像、およびその他Windows標準クリップボードフォーマット)の送信と受信。 | ||
| ディスクパーティション情報(ファイルシステム名、種類、シリアル番号、ボリュームラベル、容量、および空き容量)の表示。 | ||
| 共有フォルダの視覚化。 | ||
| ユーザリストおよびアカウント詳細、ローカルおよびグローバルグループの視覚化。 | ||
| 32ビットリモートコンピュータでのパスワードハッシュの読み込み。 | ||
| 64ビットリモートコンピュータでのパスワードハッシュの読み込み。 | ||
| 管理サービスの視覚化。サービスの開始、停止、一時停止、再開およびアンロードが可能。 | ||
| ファイルシステム、システム情報、チャットその他すべての機能でUnicodeをサポート。 | ||
| プロセスの視覚化。32ビットプロセスの削除。 | ||
| プロセスの視覚化。64ビットプロセスの削除。 | ||
| プロセス情報(CPU負荷、コマンドライン、仮想メモリ、I/Oカウントおよびその他)の表示。 | ||
| リモートシャットダウン、電源オフ、および再起動が可能。 | ||
| システム情報(オペレーティングシステム、プロセッサ、BIOS、メモリ、ディスプレイアダプタ、およびローカルプリンター)の表示。 | ||
| Vistaおよびそれ以降でのモニター情報(製造元、シリアル、製造日付、およびその他ハードウェア詳細)の表示。 | ||
| プロダクトキーの最終5文字の表示。 | ||
| インストールプログラム、アップデート、ホットフィックスの詳細リスト、“すべてのユーザ”および各ユーザ。 | ||
| 詳細ハードウェアデバイスリストの詳細。 | ||
| 物理メモリビューア。 | ||
| ポート検索によりアプリケーションの開いているポートとのマッピング。 | ||
| ポートの接続、リスニング、TCP統計情報、UDP統計情報、ICMP統計情報、ルートテーブル、DNSサーバ、ルート、IP統計情報と設定、インストール済みプロトコル詳細、アドレス情報テーブルNet to Mediaテーブル、インタフェース統計情報と設定。 | ||
| リモートユーザとの会話のためのチャット機能。 | ||
| リモートデスクトップ表示時のアンリエイリアススケーリング機能。 | ||
| Windows認証機能の利用によりリモートサーバの個々の管理者権限でのアクセスを保障(強固なパスワード設定を推奨)。 | ||
| 強固な暗号化により盗聴を回避。 | ||
| オペレーティングシステムの利用前に、リモートからの認証リクエスト。常にではなく、ポリシー設定(AWRCP)、または特別なバージョン(AWRC)による。 | ||
| 接続時にリモートの表示。常にではなく、プリシー設定(AWRCP)、または特別なバージョン(AWRC)による。 | ||
| リモートコンソールは、Sysinternal社のPsExecと同様であるが、操作が簡単でかつ、ウィルス対策が安全。 | ||
| ハイエンドプラグインツールによりより高度な技術者を満足。 | ||
| LANコンピュータの検索ツールで、接続可能コンピュータのリストを表示。”マイネットワーク"では、オフラインのマシンを検出できません。 | ||
| Wake-on-LANのサポート。 | ||
| 組織ポリシー設定より各種レベルでの実行が設定可能。 |